产品列表products list
数字可调移液器系列
数字型可调移液器特点:握持舒适、读数直观、准确可靠;容量可锁定、耐化学侵蚀、耐121℃消毒。
型号 | 容量范围μ1 | 准确度% | 精度% | 出厂价(元) |
p2 | 0.1-2μl | ±12-1.5 | ≤6.00-0.70 | 498 |
p10 | 1-10μl | ±2.5-1.0 | ≤1.25-0.40 | 498 |
p20 | 2-20μl | ±5.0-1.0 | ≤1.50-0.30 | 498 |
p100 | 10-100μl | ±1.8-0.8 | ≤0.50-0.15 | 498 |
p200 | 20-200μl | ±1.0-0.8 | ≤0.50-0.15 | 498 |
p1000 | 100-1000μl | ±1.5-0.8 | ≤0.30-0.15 | 498 |
p5000 | 1000-5000μl | ±1.2-0.6 | ≤0.30-0.16 | 498 |
整支高压灭菌数字式可调移液器
产品编号 | 量程(μl) | 误差% | 重复性% | 出厂价(元) |
20001010 | 0.5-10μl | ±3.0 | ≤0.20 | 400 |
20001020 | 10-50μl | ±2.0 | ≤1.2 | 400 |
20001030 | 50-200μl | ±1.5 | ≤1.0 | 400 |
20001040 | 200-1000μl | ±1.0 | ≤0.5 | 400 |
20001050 | 1000-5000μl | ±1.0 | ≤1.0 | 400 |
1、轻松地旋转活塞按钮选择分液量。
2、整个枪体在色彩搭配上,灰白色、蓝色相间,符合色彩美学设计。
3、人机工效学设计的指掌,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳。
4、数字视窗,令所设定量程一目了然。
5、量程范围广(0.1-5000μl)。