产品列表products list
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
bt-101 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头双通道 双泵头四通道 | 1# | 1 | 1.5 可选2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤3 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
单泵头单通道 双泵头双通道 | 1# | 1 | 0.001-15 | ||||
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 | |||||
5# | 5 | 0.1-300 | |||||
6# | 6 | 0.5-400 | |||||
8# | 8 | 5-500 | |||||
单泵头多通道(dg12) | 2# | 2 | 0.005-40 |
bt-101数显蠕动泵
1、流向选择:正向、反向
2、流量显示:0.001~9999ml/min
3、转速显示:0~180rpm(可选)