产品列表products list
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
ddbt-204 bt-104 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头单通道 | 5# | 5 | 1.5 可选2.5 | 200-2500 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
6# | 6 | 300-3500 | |||||
8# | 8 | 400-4500 | |||||
10# | 10 | 2 | 500-5000 | ||||
12# | 12 | 1000-8000 | 2 | ≤5 |
ddbt-204智能数显蠕动泵(大流量)
1、管号选择:5#、6#、8#、10# 12#
2、流向选择:正向、反向
3、流量显示:0.001-9999ml/min
4、计量显示:0.001-9999ml
5、定量设置:0.1-9999ml
6、时间设定:0-9999s
7、间隙设定:0-9999s
8、精度校准:≤5%
bt-104数显蠕动泵(大流量)
1、流向选择:正向、反向
2、转速数显:0~400rpm