产品列表products list
多功能多通道电子蠕动泵
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
ddbt-201 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头单通道 双泵头双通道 | 1# | 1 | 1.5 可选2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤2 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 | |||||
5# | 5 | 0.1-300 | |||||
6# | 6 | 0.5-400 | |||||
8# | 8 | 5-500 |
ddbt-201数显蠕动泵
1、管号选择:1#、2#、3#、5#、6#、8#
2、流向选择:正向、反向
3、流量显示:0.001~9999ml/min
4、计量显示:0.001~9999ml
5、定量设置:0.1~9999ml
6、时间设定:0~9999s
7、间隙设定:0~9999s
8、精度校准:≤2%
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
ddb-320 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头双通道 双泵头四通道 | 1# | 1 | 1.5 可选2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤2 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 |
ddb-320数显蠕动泵
1、管号选择:1#、2#、3#
2、流向选择:正向、反向
3、流量显示:0.001~9999ml/min
4、计量显示:0.001~9999ml
5、定量设置:0.1~9999ml
6、时间设定:0~9999s
7、间隙设定:0~9999s
8、精度校准:≤2%
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
bt-101 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头双通道 双泵头四通道 | 1# | 1 | 1.5 可选2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤3 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
单泵头单通道 双泵头双通道 | 1# | 1 | 0.001-15 | ||||
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 | |||||
5# | 5 | 0.1-300 | |||||
6# | 6 | 0.5-400 | |||||
8# | 8 | 5-500 |
bt-101数显蠕动泵
1、流向选择:正向、反向
2、流量显示:0.001~9999ml/min
3、转速显示:0~180rpm(可选)
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
ddb-300 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头双通道 双泵头四通道 | 1# | 1 | 1.5 可选2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤3 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
单泵头单通道 双泵头双通道 | 1# | 1 | 0.001-15 | ||||
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 | |||||
5# | 5 | 0.1-300 | |||||
6# | 6 | 0.5-400 | |||||
8# | 8 | 5-500 |
ddb-300蠕动泵
1、流向选择:正向、反向
2、多圈电位器连续调节流量
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
bt-001 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头双通道 双泵头四通道 | 1# | 1 | 1.5 可选2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤3 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
单泵头单通道 双泵头双通道 | 1# | 1 | 0.001-15 | ||||
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 | |||||
5# | 5 | 0.1-300 | |||||
6# | 6 | 0.5-400 | |||||
8# | 8 | 5-500 |
bt-001蠕动泵
1、流向选择:正向、反向
2、多圈电位器连续调节流量
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
ddbt-203 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头单通道 | 5# | 5 | 1.5 可选2.5 | 50-400 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
6# | 6 | 100-800 | |||||
8# | 8 | 200-2000 | |||||
10# | 10 | 2 | 400-3000 |
ddbt-203智能数显蠕动泵(大流量)
1、管号选择:5#、6#、8#、10#
2、流向选择:正向、反向
3、流量显示:0.001-9999ml/min
4、计量显示:0.001-9999ml
5、定量设置:0.1-9999ml
6、时间设定:0-9999s
7、间隙设定:0-9999s
8、精度校准:≤5%
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
bt-103 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头单通道 | 5# | 5 | 1.5 可选2.5 | 50-400 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
6# | 6 | 100-800 | |||||
8# | 8 | 200-2000 | |||||
10# | 10 | 2 | 400-3000 |
bt-103数显蠕动泵(大流量)
1、流向选择:正向、反向
2、转速数显:0~400rpm
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 ml/min | 压力 kg/cm2 | 精度误差 % | 外形尺寸 长×宽×高 | ||
ddbt-202 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头单通道 | 5# | 5 | 1.5 可选2.5 | 50-400 | 3 | ≤3 | 270×150×160 |
6# | 6 | 100-800 | |||||
双泵头双通道 | 8# | 8 | 200-1700 | 330×150×160 |
ddbt-202智能数显蠕动泵
1、 流向选择:正向、反向
2、 流量显示:0.001-9999ml/min
3、 计量显示:0.001-9999ml
4、 定量设置:0.1-9999ml
5、 时间设定:0-9999s
6、 间隙设定:0-9999s
7、 精度校准:≤3%
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 ml/min | 压力 kg/cm2 | 精度误差 % | 外形尺寸 长×宽×高 | ||
bt-102 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
单泵头单通道 | 5# | 5 | 1.5 可选2.5 | 50-400 | 3 | ≤3 | 270×150×160 |
6# | 6 | 100-800 | |||||
双泵头双通道 | 8# | 8 | 200-1700 | 330×150×160 |
bt-102蠕动泵
1、 流向选择:正向、反向
2、 转速显示:0~400rpm
型号 | 适用软管 | 单管流量范围 (ml/min) | 压力 (kg/cm2) | 精度误差 (%) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | ||
ddb-600 | 管号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
双泵头六通道 | 1 | 1.3 | 1 | 0.01-5.8 | 3 | ≤4 | 340×130×120 |
2 | 2 | 0.01-13 |
ddb-600六通道蠕动泵
1、流向选择:正向、反向
2、两组三通道组合