产品列表products list
产品特点
1、融合的混匀半径与出色的2维混匀技术。
2、的混匀和温度控制,具有可编程功能。
3、具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。
4、微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小。
5、设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间。也可以设定为不定时连续运转。
6、多种标准样品模块可供选择,更换方便。
7、内置温度校准功能及短振荡点动功能。
8、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。
9、 多重安全保护功能,安全可靠。
产品技术参数
型号 | isc~100 |
温度控制范围 | 0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测) 10℃~100℃(环境温度≤30℃下检测) |
时间设置 | 1min~99h59min |
控温精度 | ≤±0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.5℃ |
振荡转速 | 200~1500rpm |
升温速度(25℃到100℃) | ≤15min |
制冷时间 | ≤30min (从室温下降到室温以下20℃) |
振荡幅度(水平回转) | 3mm(水平回转) |
外形尺寸 | 305*210*195mm |
净重 | 8.7kg |
三种混匀和孵育方法:
工作板 | 微量离心管支架 | 模块 (可用于加热孵育、振荡混匀功能) |
96孔pcr板 (带裙边、半高裙边、无裙边) | 0.2ml pcr管支架 pcr排管支架 | 模块型号选择:参见isc-100/is-100系列可更换模块 |
384孔pcr板 | 0.5ml 离心管支架 | |
96孔和384孔深孔板 | 1.5ml/2.0ml 离心管支架 | |
mtp微孔板,酶标板 |